
詳細介紹
| 名稱 | 專案 | 單位 | 規 格 |
| 行程 | X軸 | mm | 1100 |
| Y軸 | mm | 650 | |
| Z軸 | mm | 600 | |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-750 | |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 700/710 | |
| 工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 1300*650 |
| T形槽(尺寸×槽數×間距) | mm | 18*5*125 | |
| 工作臺大承重 | Kg | 900 | |
| 主軸 | 轉速 | rpm | 10000 |
| 主軸錐孔 | BT40 | ||
| 傳動方式 | 皮帶式 | ||
| 進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 10000/10000/10000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 24/24/18 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
| 換刀系統 | 刀具數 | PCS | 24 |
| 刀具大重量 | kg | 7 | |
| 大刀具長度 | mm | 300 | |
| 刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 80/150 | |
| 刀庫形式 | 圓盤式 | ||
| 控制系統 | 控制系統 | FANUC OI-MF 三菱 M80A/M80B | |
| 主軸電機功率 | Kw | 7.5/11 | |
| 三軸電機功率 | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| 其他 | 所需氣壓 | Kgf/c㎡ | ≥6 |
| 水箱容量 | L | 150 | |
| 電力需求 | KVA | 25 | |
| 淨重(約) | kg | 9000 | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3300*2840*3150 | |
| 機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
| 護罩 | 全護罩 |
該機械規格隨品質提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域銷售人員聯繫。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼